Ray Stopperleri
Ray Stopperleri Ölçü Tablosu
| (mm) | |||
| L | W | H | |
| HG15 | 28 | 16 | 15.5 |
| HG20 | 38 | 16 | 20 |
| HG25 | 40 | 16 | 22 |
| HG30 | 50 | 16 | 30 |
| HG35 | 54.5 | 16 | 28.5 |
| HG45 | 71 | 25 | 43 |
Ray Stopperleri Ölçülendirme Şeması

| (mm) | |||
| L | W | H | |
| HG15 | 28 | 16 | 15.5 |
| HG20 | 38 | 16 | 20 |
| HG25 | 40 | 16 | 22 |
| HG30 | 50 | 16 | 30 |
| HG35 | 54.5 | 16 | 28.5 |
| HG45 | 71 | 25 | 43 |
